河?xùn)|區(qū)是天津市中心市區(qū)之一,位于天津市東部。河?xùn)|區(qū)是是市區(qū)連接濱海新區(qū)的前沿,是實現(xiàn)天津市經(jīng)濟中心戰(zhàn)略東移的要地。自金代天津設(shè)“直沽寨”至今,河?xùn)|區(qū)迄今已有800多年歷史。河?xùn)|區(qū)下設(shè)12個街道,占地40平方公里,總?cè)丝?60852人(2010年)。
河?xùn)|是天津的發(fā)祥地之一,故有“先有大直沽、后有天津衛(wèi)”之說。元代初年在此興建的天妃宮,不僅是天津最早的寺廟建筑,也是中國北方歷史悠久的天妃廟宇,被稱為“元代第一廟”與“開沽(直沽、天津)媽祖”。
金代天津設(shè)“直沽寨”,河?xùn)|區(qū)迄今已有800多年歷史。河?xùn)|區(qū)歷史上伴隨漕運、南北貿(mào)易而出現(xiàn)、而發(fā)展。河?xùn)|區(qū)是南糧北運的終點,歷史上曾給天津帶來了經(jīng)濟繁榮和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。河?xùn)|區(qū)是天津的發(fā)祥地之一,元代初年在此興建的天妃宮,是天津最早的寺廟建筑,也是中國北方歷史悠久的天妃廟宇,它是元朝規(guī)格最高、影響最大、受祭次數(shù)最多的天妃宮,被譽為“元代第一廟”。天妃宮成為天津城市形成與發(fā)展的歷史見證。
河?xùn)|區(qū)屬于暖溫半濕潤大陸季風(fēng)型氣候,四季分明,春季多風(fēng),干旱少雨;夏季炎熱,雨水集中;秋季氣爽,冷暖適中;冬季寒冷,干燥少雪。年平均氣溫在11.9℃~12.9℃,1月最冷,平均氣溫在-3℃~-5℃;7月最熱,平均氣溫在26~27攝氏度。季風(fēng)盛行,冬、春季風(fēng)速最大,夏、秋季風(fēng)速最小。年平均風(fēng)速為2~4米/秒,多為西南風(fēng)。平均無霜期為196~246天,最長無霜期為267天,最短無霜期為171天。全區(qū)年平均降水量為520~660毫米,降水日數(shù)為63~70天。日照時間較長,年日照時數(shù)為2500~2900小時。
2007年,河?xùn)|區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)75.50億元,按可比價格計算,比上年增長22.86%。全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)完成13.93億元,占全區(qū)生產(chǎn)總值總量的18.45%;第三產(chǎn)業(yè)完成61.57億元,占地區(qū)生產(chǎn)總值總量的81.55%。
河?xùn)|區(qū)境的文化底蘊深厚。元、明時期就有文人墨客吟詠區(qū)境的詩文,民間花會藝術(shù)門類繁多。清代和民國時期,戲曲、書法、曲藝等藝術(shù)先后興起。“老地道外”成為各類藝人展示才華的集中地,既孕育了眾多藝術(shù)名家,又培養(yǎng)提高了群眾的鑒賞力。
新中國建立后,群眾性的文學(xué)創(chuàng)作和戲曲、曲藝、音樂、舞蹈、攝影、書法、美術(shù)和民間藝術(shù)等文藝活動日趨活躍。80年代,河?xùn)|區(qū)首創(chuàng)了以家庭為單位的“家庭文化系列活動”,并逐年賦予新的內(nèi)涵。在群眾文化活動實踐中,全區(qū)形成了10條群眾文化網(wǎng)絡(luò)。
青島西海岸新區(qū)政務(wù)網(wǎng),青島市黃島區(qū)政務(wù)網(wǎng),西海岸新區(qū)政務(wù)網(wǎng),黃島區(qū)政務(wù)網(wǎng)
-
普陀山佛教協(xié)會,始立于清光緒三十四年(1908),時稱“僧教育會”,是普陀山佛教界聯(lián)合的愛國團體和教務(wù)組織,是全山寺院的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)管理機構(gòu)。
-
-
-